Транспортабельные котельные установки ТКУ
Назначение ТКУ
Транспортабельные блочные котельные используются для отопления и горячего водоснабжения, а также вентиляции различных объектов: административных, хозяйственных, культурно-бытовых.ООО «Завод Первая Газовая Компания» изготавливает блочные котельные со следующими маркировками:
- БКУ
- МКУ
- АБМКУ
- БМК
Естественный износ теплотрасс и использование устаревшего котельного оборудования являются одними из самых насущных проблем
Лучшим решением данного вопроса является использование транспортабельной котельной установки ТКУ. За счет высокой мобильности блочных котельных их можно без труда и ущерба для окружающих сооружений переместить в любое место. Удобство использования установок ТКУ оценят в первую очередь жители многоэтажных домов. Кроме того, они являются оптимальным решением для установки в зонах загруженности инженерных сетей. Также важен тот факт, что для эксплуатации транспортабельной блочной котельной не требуется создавать проект и возводить дорогостоящие капитальные строения. За счет минимизации финансовых затрат установки ТКУ активно вытесняют устаревшие аналоги. Транспортабельные котельные установки ТКУ представляют собой технологически оснащенную систему, полностью готовую к эксплуатации. Они обеспечивают качественное отопление и горячее водоснабжение на объектах разной специфики. Если Вы решили купить ТКУ, следует определить оптимальную мощность и производительность котельной. Кроме того, современные установки являются еще и эстетически привлекательным сооружением. Разнообразие цветового исполнения и выбора используемых материалов внешней отделки позволяет выбрать мобильную котельную установку, которая идеально впишется в стиль рядом стоящих объектов.ТКУ имеют ряд преимущественных характеристик, среди которых стоит отметить следующие:
- Легко перемещать с объекта на объект
- Не нужно возводить отдельные сооружения
- Отсутствуют протяженные трубопроводы обвязки
- ТКУ оснащены современным оборудованием и автоматикой
- Сразу могут эксплуатироваться по назначению
- Имеют высокую степень безопасности при обслуживании
- Имеют относительно небольшие габариты
- Позволяют рационально использовать полезную площадь
Технические характеристики и комплектации типовых транспортабельных котельных
Технические характеристики и комплектация ТКУ-5000
Наименование | ТКУ-5000 |
Высота | 3,3 |
Длина | 12 |
Ширина | 6.4 |
Масса, т, не более | 30 |
Температура уходящих газов, ºС, не ниже | 155 |
Давление газа на вводе в котельную, кПа, не менее | 4 |
Потребляемая эл. мощность, кВт/час | 43,39 |
Расчетный расход газа, м3/ч | 536,4 |
Рабочее давление воды, МПа, не более | 0,6 |
Расчетная температура воды на входе, ºС | 70 |
Максимальная температура воды на выходе, ºС | 95-115 |
КПД котлов, % | 92 |
Тепловая мощность, кВт | 5000 |
Топливо | жидкое топливо природный газ сжиженный газ |
Типовая комплектация ТКУ-5000 | |
Установка умягчения воды автоматическая, шт. | 1 |
Газовые горелки, шт. | 2 |
Дымовая труба h=18 м 2 ствола Ду500 мм, шт | 1 |
Арматура запорно-регулирующая, компл | 1 |
Комплекс измерительный, шт | 1 |
Предохранительный клапан сбросной, Ду50, Ру16, шт. | 2 |
Трехходовый клапан, Ду150 с эл приводом, шт | 1 |
Трехходовый клапан, Ду25, шт. | 1 |
Электромагнитный клапан НЗ, Ду25, шт. | 1 |
Контроллер управления ГВС и системой отопления, шт. | 1 |
Водогрейный котел (Q=2500 кВт), Рmax=6 бар, шт. | 2 |
Теплообменники ГВС | 2 |
Подпиточный насос, Ду25, G=3 м3/час, Н=30 м, шт. | 2 |
Сетевой насос, Ду 65 (G=175 м3/час, Н=35 м, Р=5,5 кВт), шт. | 2 |
Насос Циркуляции ГВС,G=0.5 м3/час, Н=30 м, Р=0.6 кВт, шт. | 2 |
Сигнализация охранно-пожарная, шт | 1 |
КИП и А приборы, компл | 1 |
Бак мембранный расширительный, V=1000 л, шт. | 2 |
Система автоматического контроля загазованности | 1 |
Счетчик холодной воды, Ду32, шт. | 1 |
Теплосчетчик, шт | 1 |
Дополнительное оборудование по согласованию проекта | |
Технические характеристики и комплектация ТКУ-2000
Наименование | ТКУ-2000 |
Высота | 3,3 |
Длина | 12 |
Ширина | 6 |
Масса, т, не более | 30 |
Температура уходящих газов, ºС, не ниже | 155 |
Давление газа на вводе в котельную, кПа, не менее | 4 |
Потребляемая эл. мощность, кВт/час | 20,25 |
Расчетный расход газа, м3/ч | 231,2 |
Рабочее давление воды, МПа, не более | 0,6 |
Расчетная температура воды на входе, ºС | 70 |
Максимальная температура воды на выходе, ºС | 95-115 |
КПД котлов, % | 92 |
Тепловая мощность, кВт | 2000 |
Топливо | жидкое топливо природный газ сжиженный газ |
Типовая комплектация ТКУ-2000 | |
— блок управления и сигнализации, шт. | 1 |
— предохранительно-запорный клапан, шт. | 1 |
— сигнализатор загазованности (CH4), шт. | 1 |
— сигнализатор загазованности (CO), шт. | 1 |
Воздухоотводчик автоматический, шт | 3 |
Мембранный расширительный бак 1000 л, шт. | 1 |
Стрелка гидравлическая, шт. | 1 |
Мембранный датчик-реле давления, шт. | 1 |
Дымоходы от котла, компл | 2 |
Дисковый поворотный затвор, Ду150, шт | 3 |
Дисковый поворотный затвор, Ду80, шт | 6 |
Объемный охранный извещатель, шт | 1 |
Измерительный комплекс на базе газового счетчика, Ду 80и корректора объема газа электронного, шт. | 1 |
Фланцевый термозапорный клапан, Ду100, шт. | 1 |
Водогрейный котел (Q=1000 кВт), Рmax=6 бар с комплектом предохранительно сбросных клапанов и дутьевой горелкой предварительного смешения, шт. | 2 |
Муфтовый шаровый кран Ду15, Герметичность класса А, шт. | 5 |
Муфтовый шаровый кран Ду20, Герметичность класса А, шт. | 3 |
Муфтовый шаровый кран Ду25, Герметичность класса А, шт. | 1 |
Фланцевый шаровый клапан, ДN65 Герметичность класса А, шт | 4 |
Фланцевый шаровый клапан, Ду100 Герметичность класса А, шт | 2 |
Шаровый кран, Ду32, шт | 2 |
Сетевой насос, шт. Подпиточный насос Рециркуляционный насос | 2 |
2 | |
2 | |
Пожарно-охранный оповещатель, шт | 1 |
Приемно-контрольный прибор, шт | 1 |
Система автоматического контроля загазованности, компл. | 1 |
Сетчатый газовый фильтр с дпд, шт. | 1 |
Фланцевый магнитный фильтр, Ду150, шт | 1 |
Оборудование осветительное и электросиловое, компл | 2 |
Дополнительное оборудование по согласованию проекта |
Технические характеристики и комплектация ТКУ-1400
Наименование | ТКУ-1400 |
Высота | 3.3 |
Длина | 12 |
Ширина | 3.3 |
Масса, т, не более | 15 |
Температура уходящих газов, ºС, не ниже | 155-160 |
Давление газа на вводе в котельную, кПа, не менее | 2 |
Потребляемая эл. мощность, кВт/час | 36 |
Расчетный расход газа, м3/ч | 174 |
Рабочее давление воды, МПа, не более | 0,6 |
Расчетная температура воды на входе, ºС | 70 |
Максимальная температура воды на выходе, ºС | 180-195 |
КПД котлов, % | 92 |
Тепловая мощность, кВт | 1400 |
Топливо | жидкое топливо природный газ сжиженный газ |
Типовая комплектация ТКУ-1400 | |
Автоматическая система умягчения воды, компл | 1 |
Воздухоотводчик автоматический, шт. | 6 |
Бак запаса воды химически очищенной, 1000л, шт | 1 |
Мембранный расширительный бак, 300 л, шт | 1 |
Дисковый поворотный затвор РN16, Ду100, t=1100C, шт. | 21 |
Дисковый поворотный затвор РN16, Ду150, t=1100C, шт. | 2 |
Дисковый поворотный затвор РN16, Ду50, t=1100C, шт. | 11 |
Предохранительный клапан сбросной, Ду25, шт. | 1 |
Предохранительный клапан сбросной, Ду40, шт. | 4 |
Трехходовый клапан, Ду100, шт. | 1 |
Трехходовый клапан, Ду32, шт. | 1 |
Электромагнитный клапан НЗ, Ду25, шт. | 4 |
Датчик уровня кондуктометрический с комплектом стержней, | |
Контроллер управления системой отопления шт. | 1 |
Контроллер управления уровнем, шт | 1 |
Водогрейный котел (Q=700 кВт), Рmax=6 бар, шт. | 2 |
Трехходовый кран, шт | 11 |
Муфтовый шаровый кран Ду15, Ру 1,6 МПа, шт. | 18 |
Муфтовый шаровый кран Ду20, Ру 1,6 МПа, шт | 2 |
Муфтовый шаровый кран Ду25, Ру 1,6 МПа, шт. | 24 |
Муфтовый шаровый кран Ду32, Ру 1,6 МПа, шт. | 6 |
Муфтовый шаровый кран Ду40, Ру 1,6 МПа, шт. | 5 |
Технический показывающий манометр (0-6 кгс/см2), шт. | 22 |
Обратный межфланцевый клапан Ду100, Ру1,6 МПа, шт. | 4 |
Обратный межфланцевый клапан Ду50, Ру1,6 МПа, шт. | 1 |
Обратный муфтовый клапан Ду25, Ру1,6 МПа, шт. | 8 |
Обратный муфтовый клапан Ду32, Ру1,6 МПа, шт | 1 |
Обратный муфтовый клапан Ду40, Ру1,6 МПа, шт | 1 |
Сетевой насос, Ду 65 (G=57,1 м3/час, Н=2 м, Р=3 кВт), шт. | 2 |
Котловой насос, Ду 65 (G=49,2 м3/час, Н=12 м, Р=3 кВт), шт. | 2 |
Подпиточный насос, Ду25, G=1,0 м3/час, Н=30 м,Р=0,6 кВт, шт. | 2 |
Насос рециркуляции, Ду 65 (G=9 м3/час, Н=5 м, Р=0,25 кВт), шт. | 2 |
Насос циркуляции ГВС, Ду 25 (G=1,3 м3/час, Н=25 м), шт. | 2 |
Циркуляционный насос, Ду30, (G=3,5 м3/час, Н= 12 м.. ), шт. | 1 |
Счетчик холодной воды, Ду25, шт | 1 |
Теплообменник ГВС, Q=100 кВт, Ду50, шт. | 2 |
Теплообменник отопления, Q=1300 кВт, Ду100, шт. | 2 |
Термометр (0…+150 ºС) (0-1 МПа), шт. | 25 |
Термометр сопротивления ТБ-2 (0…+350), шт. | 2 |
Термометр сопротивления, шт. | 3 |
Термометр сопротивления, шт. | 1 |
Тягонапоромер (+-125 кПа), шт | 2 |
Муфтовый наклонный сетчатый фильтрДу25, Ру 1,6 МПа, шт. | 1 |
Муфтовый наклонный сетчатый фильтрДу32, Ру1,6 МПа, шт. | 1 |
Фланцевый наклонный сетчатый фильтр Ду150, Ру1,6 МПа, шт. | 1 |
Манометр электроконтактный ЭКМ (0-6 кгс/см2), шт. | 1 |
Дополнительное оборудование по согласованию проекта |
Технические характеристики и комплектация ТКУ-1200
Наименование | ТКУ-1200 |
Высота | 3.3 |
Длина | 12 |
Ширина | 3.3 |
Масса, т, не более | 15 |
Температура уходящих газов, ºС, не ниже | 155 |
Давление газа на вводе в котельную, кПа, не менее | 3 |
Потребляемая эл. мощность, кВт/час | 27 |
Расчетный расход газа, м3/ч | 149,2 |
Рабочее давление воды, МПа, не более | 0,6 |
Расчетная температура воды на входе, ºС | 70 |
Максимальная температура воды на выходе, ºС | 90 |
КПД котлов, % | 92 |
Тепловая мощность, кВт | 1200 |
Топливо | жидкое топливо природный газ сжиженный газ |
Типовая комплектация ТКУ-1200 | |
Автоматическая установка дозирования реагента, шт | 1 |
Воздухоотводчик автоматический, шт. | 2 |
Дисковый поворотный затвор РN16, Ду125, t=1100C, шт. | 2 |
Дисковый поворотный затвор РN16, Ду50, t=1100C, шт. | 6 |
Дисковый поворотный затвор РN16, Ду65, t=1100C, шт. | 4 |
Дисковый поворотный затвор РN16, Ду80, t=1100C, шт. | 2 |
Предохранительный клапан сбросной, шт. | 7 |
Трехходовый клапан, Ду80, шт. | 1 |
Электромагнитный клапан НЗ, Ду25, шт. | 1 |
Контроллер управления системой отопления, шт. | 1 |
Водогрейный котел (Q=600 кВт), Рmax=6 бар, шт. | 2 |
Трехходовый пробковый кран, шт | 11 |
Муфтовый шаровый кран Ду15, Ру 1,6 МПа, t=2000С, шт. | 6 |
Муфтовый шаровый кран Ду20, Ру 1,6 МПа, t=2000С, шт | 2 |
Муфтовый шаровый кран Ду25, Ру 1,6 МПа, t=2000С, шт. | 16 |
Технический показывающий манометр (0-6 кгс/см2), шт. | 7 |
Обратный межфланцевый клапан Ду65, Ру1,6 МПа, шт. | 2 |
Обратный межфланцевый клапан Ду80, Ру1,6 МПа, шт | 1 |
Котловой насос, Ду40, (G=14,1 м3/час, Н= 5-7м.), шт. | 3 |
Подпиточный насос, Ду25, G=1,0 м3/час, Н=30 м,Р=0,6 кВт, шт. | 2 |
Сетевой насос, Ду 65 (G=42,2 м3/час, Н=30 м, Р=7,5 кВт), шт. | 2 |
Клапан обратный Ду25, муфтовый, Ру 1,6 МПа, шт. | 3 |
Бак мембранный расширительный, V=500 л, шт. | 1 |
Реле давления, шт | 6 |
Счетчик холодной воды, Ду20, шт. | 1 |
Термометр ТМТБ (0…+150), шт. | 9 |
Термометр сопротивления ТБ-2 (0…+350), шт. | 3 |
Термометр сопротивления, шт. | 2 |
Термометр сопротивления, шт. | 1 |
Муфтовый наклонный сетчатый фильтрДу25, Ру1,6 МПа, шт. | 1 |
Фланцевый наклонный сетчатый фильтр Ду125, Ру1,6 МПа, шт. | 1 |
Манометр электроконтактный ЭКМ (0-4 кгс/см2), шт. | 1 |
Дополнительное оборудование по согласованию проекта |
Технические характеристики и комплектация ТКУ-1000
Наименование | ТКУ-1000 |
Высота | 3,3 |
Длина | 10 |
Ширина | 3,3 |
Масса, т, не более | 12 |
Температура уходящих газов, ºС, не ниже | 155-160 |
Давление газа на вводе в котельную, кПа, не менее | 4 |
Потребляемая эл. мощность, кВт/час | 17 |
Расчетный расход газа, м3/ч | 117 |
Рабочее давление воды, МПа, не более | 0,6 |
Расчетная температура воды на входе, ºС | 70 |
Максимальная температура воды на выходе, ºС | 95 |
КПД котлов, % | 92 |
Тепловая мощность, кВт | 1000 |
Топливо | жидкое топливо природный газ сжиженный газ |
Типовая комплектация ТКУ-1000 | |
Установка осветления автоматическая, шт | 1 |
Установка умягчения воды автоматическая, шт. | 1 |
Воздухоотводчик автоматический, шт. | 5 |
Дисковый поворотный затвор РN16, Ду125, t=1100C, шт. | 2 |
Дисковый поворотный затвор РN16, Ду50, t=1100C, шт. | 17 |
Дисковый поворотный затвор РN16, Ду65, t=1100C, шт. | 4 |
Предохранительный клапан сбросной, Ду25, Ру16, шт. | 2 |
Трехходовый клапан, Ду25, шт. | 1 |
Электромагнитный клапан НЗ, Ду25, шт. | 1 |
Контроллер управления системой ГВС, шт. | 1 |
Водогрейный котел (Q=500 кВт), Рmax=6 бар, шт. | 2 |
Трехходовый пробковый кран, шт | 28 |
Муфтовый шаровый кран Ду15, Ру 1,6 МПа, t=2000С, шт. | 12 |
Муфтовый шаровый кран Ду20, Ру 1,6 МПа, t=2000С, шт | 2 |
Муфтовый шаровый кран Ду25, Ру 1,6 МПа, t=2000С, шт. | 20 |
Муфтовый шаровый кран Ду32, Ру 1,6 МПа, t=2000С, шт. | 4 |
Муфтовый шаровый кран Ду40, Ру 1,6 МПа, t=2000С, шт. | 4 |
Технический показывающий манометр (0-10 кгс/см2), шт. | 18 |
Обратный межфланцевый клапан Ду50, Ру1,6 МПа, шт. | 1 |
Обратный межфланцевый клапан Ду65, Ру1,6 МПа, шт. | 2 |
Антиконденсатный насос, Ду25, (G=6 м3/час, Н= 5м), шт. | 2 |
Летний насос котловой (G=3,9 м3/час, Н=10м), шт. | 1 |
Подпиточный насос, Ду25, G=1,5 м3/час, Н=30 м,Р=0,6 кВт, шт. | 2 |
Сетевой насос, Ду 65 (G=35,1 м3/час, Н=32 м, Р=5,5 кВт), шт. | 2 |
Насос Циркуляции ГВС, Ду32/Ду40, G=1,8 м3/час, Н=22 м, Р=1,1 кВт, шт. | 2 |
Клапан обратный Ду25, муфтовый, Ру 1,6 МПа, шт. | 6 |
Клапан обратный Ду32, муфтовый, Ру 1,6 МПа, шт. | 2 |
Клапан обратный Ду40, муфтовый, Ру 1,6 МПа, шт. | 1 |
Преобразователь расхода, Ду80, шт. | 2 |
Бак мембранный расширительный, V=500 л, шт. | 1 |
Реле давления, шт | 3 |
Счетчик холодной воды, Ду25, шт. | 1 |
Пластинчатый теплообменник ГВС, Q=110 кВт, Ду50, шт. | 2 |
Теплосчетчик, шт | 1 |
Термоманометр ТМТБ (0…+150), шт. | 9 |
Термометр сопротивления (ДТС 035-50Н), шт. | 1 |
Термометр сопротивления ТБ-2 (0…+350), шт. | 2 |
Термометр сопротивления ТБ-2 (-40…+60), шт. | 1 |
Муфтовый наклонный сетчатый фильтрДу25, Ру1,6 МПа, шт. | 1 |
Фланцевый наклонный сетчатый фильтр Ду125, Ру1,6 МПа, шт. | 1 |
Фланцевый наклонный сетчатый фильтрДу40, Ру1,6 МПа, шт. | 1 |
Манометр электроконтактный ЭКМ, шт. | 1 |
Дополнительное оборудование по согласованию проекта | |
Технические характеристики и комплектация ТКУ-800
Наименование | ТКУ-800 |
Высота | 3,3 |
Длина | 10 |
Ширина | 3 |
Масса, т, не более | 10 |
Температура уходящих газов, ºС, не ниже | 210 |
Давление газа на вводе в котельную, кПа, не менее | 2,8 |
Потребляемая эл. мощность, кВт/час | 10,9 |
Расчетный расход газа, м3/ч | 93,5 |
Рабочее давление воды, МПа, не более | 0,3 |
Расчетная температура воды на входе, ºС | 50 |
Максимальная температура воды на выходе, ºС | 95 |
КПД котлов, % | 95 |
Тепловая мощность, кВт | 800 |
Топливо | жидкое топливо природный газ сжиженный газ |
Типовая комплектация ТКУ-800 | |
Воздухоотводчик автоматический, шт. | 3 |
Вставка гибкая, Ду125, шт | 2 |
Вставка гибкая, Ду50, шт | 10 |
Стрелка гидравлическая, шт. | 1 |
Дисковый поворотный затвор, Ду125, шт | 2 |
Дисковый поворотный затвор, Ду50, шт | 6 |
Дисковый поворотный затвор, Ду80, шт | 4 |
Предохранительно-сбросной клапан 20/20, шт. | 1 |
Предохранительно-сбросной клапан 25/25, шт. | 3 |
Водогрейный котел с атмосферной горелкой (Q=400кВт), шт. | 1 |
Водогрейный котел с атмосферной горелкой (Q=400кВт), шт. | 1 |
Муфтовый шаровый кран, Ду32, шт | 1 |
Технический показывающий манометр (0…6 кг/cм2), шт. | 10 |
Обратный межфланцевый клапан, Ду80, Ру1,6 МПа, шт. | 2 |
Котловой насос, (G=35.1 м3/ч, Н=9 м вод ст, Р=1,5 кВт), шт. | 2 |
Подпиточный насос 2 шт Рециркуляционный насос Бак мембранный расширительный, V=500 л, Py=0.6 Мпа, 3/4″G, шт. | 2 1 |
Реле давления, шт. | 5 |
Термометр (0…+150), шт. | 5 |
Термометр сопротивления (…+350), шт. | 3 |
Тягонапоромер (±125 кПа), шт. | 3 |
Фланцевый наклонный сетчатый фильтрДу1525 Ру1,6 МПа, шт. | 1 |
Дополнительное оборудование по согласованию проекта |
Технические характеристики и комплектация ТКУ-600
Наименование | ТКУ-600 |
Высота | 3,3 |
Длина | 9 |
Ширина | 3,1 |
Масса, т, не более | 9 |
Минимальное разрежение за котлом, Па, не более | 53 |
Температура уходящих газов, ºС, не ниже | 160 |
Давление газа на вводе в котельную, кПа, не менее | 2,8 |
Расчетный расход газа, м3/ч | 70,2 |
Рабочее давление воды, МПа, не более | 0,4 |
Расчетная температура воды на входе, ºС | 50 |
Максимальная температура воды на выходе, ºС | 95 |
КПД котлов, % | 92 |
Тепловая мощность, кВт | 600 |
Топливо | жидкое топливо природный газ сжиженный газ |
Типовая комплектация ТКУ-600 | |
Воздухоотводчик автоматический, шт. | 6 |
Газовые горелки одноступенчатые, шт. | 2 |
Дисковый поворотный затвор, Ду50, шт | 19 |
Дисковый поворотный затвор, Ду65, шт | 4 |
Дисковый поворотный затвор, Ду80, шт | 2 |
Предохранительный клапан сбросной, Ду32, Ру16, шт. | 4 |
Трехходовый клапан, Ду40, шт. | 1 |
Электромагнитный клапан НЗ, Ду25, шт. | 1 |
Контроллер системы отопления, шт. | 1 |
Водогрейный котел (Q=300 кВт), Рmax=6 бар, шт. | 2 |
Муфтовый шаровый кран, Ду25, шт | 17 |
Муфтовый шаровый кран, Ду32, шт | 7 |
Технический показывающий манометр (МТ-100), шт. | 15 |
Обратный межфланцевый клапанДу50, Ру1,6 МПа, шт. | 3 |
Подпиточный насос, G1” / G1”, G=1,0 м3/час, Н=20 м, шт. | 2 |
Насос рециркуляцииG=3,5 м3/час, Н=5 м, шт. | 2 |
Сетевой насос, Ду50/Ду50, G=15,8 м3/час, Н=25 м, шт. | 2 |
Насос системы ГВС G=3,5 м3/час, Н=24 м, шт. | 2 |
Клапан обратный Ду25, муфтовый, Ру 1,6 МПа, шт. | 4 |
Клапан обратный Ду32, муфтовый, Ру 1,6 МПа, шт. | 4 |
Расходомер Ду15, шт | 1 |
Расходомер, Ду25, шт | 1 |
Расходомер, Ду50, шт | 2 |
Бак мембранный расширительный, V=300 л, шт. | 1 |
Система дозирования реагента автоматическая, шт | 1 |
Счетчик холодной воды, Ду 25, шт. | 1 |
Пластинчатый теплообменник, Q=130 кВт, шт | 2 |
Теплосчетчик, компл | 1 |
Термометр ТМТБ (0…+150), шт. | 15 |
Термометр сопритвления (ДТС 035-50Н), шт. | 3 |
Термометр сопротивления ТБ-2 (…+350), шт. | 2 |
Термометр сопротивления ТБ-2 (0…+160), шт. | 1 |
Термометр сопротивления ТБ-2 (-40…+60), шт. | 1 |
Тягонапоромер ТНМП-52 (±152 кПа), шт. | 2 |
Фланцевый наклонный сетчатый фильтр Ду80, Ру1,6 МПа, шт. | 1 |
Фланцевый наклонный сетчатый фильтрДу50, Ру1,6 МПа, шт. | 1 |
Фильтр сетчатый неклонный муфтовый Ду25, Ру1,6 МПа, шт. | 1 |
Манометр электроконтактный ЭКМ, шт. | 5 |
Дополнительное оборудование по согласованию проекта |
Технические характеристики и комплектация ТКУ-500
Наименование | ТКУ-500 |
Высота | 3 |
Длина | 9 |
Ширина | 3 |
Масса, т, не более | 9 |
Минимальное разрежение за котлом, Па, не более | 7 |
Температура уходящих газов, ºС, не ниже | 210 |
Давление газа на вводе в котельную, кПа, не менее | 2,8 |
Потребляемая эл. мощность, кВт/час | 4 |
Расчетный расход газа, м3/ч | 61,8 |
Рабочее давление воды, МПа, не более | 0,3 |
Расчетная температура воды на входе, ºС | 50 |
Максимальная температура воды на выходе, ºС | 95 |
КПД котлов, % | 89 |
Тепловая мощность, кВт | 500 |
Топливо | жидкое топливо природный газ сжиженный газ |
Типовая комплектация ТКУ-500 | |
Муфтовый наклонный сетчатый фильтр, Ду25, Ру1,6 МПа, шт. | 1 |
Фланцевый наклонный сетчатый фильтр, Ду80, Ру1,6 МПа, шт. | 1 |
Автоматический воздухоотвтдчик, шт | 5 |
Обшитый профлистом блок модуль, шт | 1 |
Грунтовка ГФ-021, кг | 3,58 |
Металлическая одноствольная дымовая труба Н=10 м из сэндвич-газаходов Ду500 (нержавейка-оцинковка), шт | 1 |
Арматура регулирующая и запорная, компл | 1 |
Дисковый поворотный затвор, Ду50, шт | 16 |
Дисковый поворотный затвор, Ду89, шт | 2 |
Предохранительный клапан сбросной, Ду 15, Ру16, шт. | 3 |
Трехходовый клапан, Ду32, шт. | 1 |
Трехходовый клапан, Ду50, шт. | 1 |
Электромагнитный клапан НЗ, Ду25, шт. | 1 |
Водогрейный котел (Q=250 кВт) с атмосферной горелкой, Рmax=6 бар, шт. | 1 |
Водогрейный котел (Q=250 кВт) с атмосферной горелкой, Рmax=6 бар, шт. | 1 |
Муфтовый шаровый кран, Ду15, шт | 13 |
Муфтовый шаровый кран, Ду20, шт | 4 |
Муфтовый шаровый кран, Ду25, шт | 13 |
Муфтовый шаровый кран, Ду32, шт | 11 |
Муфтовый шаровый кран, Ду40, шт | 1 |
Технический показывающий манометр (0-0,6 МПа), шт. | 14 |
Обратный межфланцевый клапан, Ду50, Ру1,6 МПа, шт. | 4 |
Насос ГВС (G=3,4 м3/час, Н=26 м, Р=0,55 кВт), шт. | 2 |
Подпиточный насос (G=0,5 м3/час, Н=26 м, Р=0,37 кВт), шт. | 2 |
Сетевой насос (G=17,6 м3/час, Н=23 м, Р=2,2 кВт), шт. | 2 |
Сетевой насос летний (G=7.4 м3/час, Н=9 м, Р=0,35 кВт), шт | 1 |
Клапан обратный Ду25, муфтовый, Ру 1,6 МПа, шт | 6 |
Отвод 900, — 32х3,2, шт. | 20 |
Отвод 900, — 57х3,5, шт. | 9 |
Отвод 900, — 89х3,5, шт. | 2 |
Приварной концентрический переход, Ст20, ПК-32х3,2-20х2,8, шт. | 6 |
Приварной концентрический переход, Ст20, ПК-32х3,2-25х3,2, шт. | 1 |
Приварной концентрический переход, Ст20, ПК-57х3,5-32х3,2, шт. | 4 |
Приварной концентрический переход, Ст20, ПК-57х3,5-40х3,5, шт. | 2 |
Приварной концентрический переход, Ст20, ПК-89х3,5-57х3,5, шт. | 3 |
Сигнализация охранно-пожарная, компл | 1 |
КИП и А приборы, компл | 1 |
Прокладка А-32-1,0 ПОН, шт. | 4 |
Прокладка А-40-1,0 ПОН, шт. | 2 |
Прокладка А-50-1,0 ПОН, шт. | 35 |
Прокладка А-80-1,0 ПОН, шт. | 6 |
Бак мембранный расширительный, V=200 л, шт. | 1 |
Реле давления 0...0,6 МПа, шт | 5 |
Система дозирования реагента автоматическая, Ду20, компл | 1 |
Пластинчатый теплообменник ГВС, Q=105 кВт, шт. | 2 |
Термоманометр (0…+150), (0…0,6 МПа), шт. | 12 |
Термометр сопритвления (ДТС 035-50Н), шт. | 3 |
Термометр сопротивления (0…+350), шт. | 2 |
Термометр сопротивления (ДТС 125-50Н.В2.60), шт. | 1 |
Фланцевый наклонный сетчатый фильтр, Ду50, Ру1,6 МПа, шт. | 1 |
Приварной плоский фланец, Ст20, 1-32-16, шт. | 4 |
Приварной плоский фланец, Ст20, 1-40-16, шт. | 2 |
Приварной плоский фланец, Ст20, 1-50-16, шт. | 35 |
Приварной плоский фланец, Ст20, 1-80-16, шт. | 6 |
Манометр электроконтактный ЭКМ, шт. | 1 |
Оборудование осветительное и электросиловое, компл | 1 |
Эмаль ПФ-115, кг | 12,6 |
Дополнительное оборудование по согласованию проекта |
Технические характеристики и комплектация ТКУ-400
Наименование | ТКУ-400 |
Высота | 3,3 |
Длина | 9 |
Ширина | 3 |
Масса, т, не более | 9 |
Минимальное разрежение за котлом, Па, не более | 7 |
Температура уходящих газов, ºС, не ниже | 210 |
Давление газа на вводе в котельную, кПа, не менее | 2,8 |
Потребляемая эл. мощность, кВт/час | 3,2 |
Расчетный расход газа, м3/ч | 49,4 |
Рабочее давление воды, МПа, не более | 0,3 |
Расчетная температура воды на входе, ºС | 50 |
Максимальная температура воды на выходе, ºС | 95 |
КПД котлов, % | 89 |
Тепловая мощность, кВт | 400 |
Топливо | жидкое топливо природный газ сжиженный газ |
Типовая комплектация ТКУ-400 | |
Крыльчатый счетчик воды ВК-Х, шт | 1 |
Адаптер АПС-43, шт | 1 |
Антенна GSM, тип разъема FME, шт | 1 |
Мембранный расширительный бак, шт | 1 |
Блок питания 12В/500мА, шт | 1 |
Блок питания, шт | 1 |
Блок управления и сигнализации БС-УК, шт | 1 |
Датчик давления (0-0,16 МПа) Кл. т. 0,25%, шт | 1 |
Датчик для измерения температуры. ТМТ-6-3-100МВ4Н-80, шт | 1 |
Импульсный датчик расхода ЛГФИ.301568.017, шт | 1 |
Индикатор перепада давления 1,6 МПа, шт | 1 |
Термозапорный клапан КТЗ 001-50-02, Ду50, шт | 1 |
Электромагнитный клапан 2W21, Ду25, шт | 1 |
Электромагнитный клапан газовый BH2H-3, Ду50, шт | 1 |
Контроллер систем отопления, шт | 1 |
Корректор СПГ-761.2, шт | 1 |
Водогрейный котел Q=200 кВт с атмосферной горелкой, шт | 2 |
Модем, шт | 1 |
Подпиточный насос, шт | 2 |
Сетевой насос, шт | 2 |
Насосы ГВС, шт | 2 |
Перепадомер, шт | 1 |
Клапан предохранительно-сбросной, шт | 2 |
Принтер, шт | 1 |
Контрольный пульт ПК-3, шт | 1 |
Сервопривод, шт | 1 |
Сервопривод, шт | 1 |
Сигнализатор загазованности СЗ-1, шт | 1 |
